Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin


Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 350 333 683
5 - 9 Th 419 428 847
10 - 14 Th 499 419 918
15 - 19 Th 460 452 912
20 - 24 Th 489 436 925
25 - 29 Th 532 488 1020
30 - 34 Th 493 436 929
35 - 39 Th 448 414 862
40 - 44 Th 481 444 925
45 - 49 Th 425 466 891
50 - 54 Th 397 441 838
55 - 59 Th 372 399 771
60 - 64 Th 293 306 599
65 - 69 Th 229 237 466
70 - 74 Th 109 110 219
75 Th Lebih 71 104 175
Total 11980
Data : Semester 1 Th. 2026
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id