Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin


Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 360 350 710
5 - 9 Th 441 424 865
10 - 14 Th 484 429 913
15 - 19 Th 468 452 920
20 - 24 Th 499 440 939
25 - 29 Th 546 476 1022
30 - 34 Th 479 442 921
35 - 39 Th 450 421 871
40 - 44 Th 488 446 934
45 - 49 Th 425 470 895
50 - 54 Th 382 426 808
55 - 59 Th 372 406 778
60 - 64 Th 293 285 578
65 - 69 Th 220 240 460
70 - 74 Th 104 100 204
75 Th Lebih 69 101 170
Total 11988
Data : Semester 2 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id