DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) : KEC. KALIWUNGU
Berdasarkan Bentuk Pendidikan (SD/MI/SMP/MTs)No. | NPSN | NAMA SEKOLAH | STATUS | BENTUK | ALAMAT | DESA / KELURAHAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20322470 | SD N 1 KRAJANKULON | Negeri | SD | Jl. Pangeran Djuminah | Krajan Kulon |
2 | 20322364 | SD N 1 MOROREJO | Negeri | SD | Jl. Kayu Lapis Padolengan | Mororejo |
3 | 20321910 | SD N 1 NOLOKERTO | Negeri | SD | Kp. Kuwayuhan Rt 03 Rw 02 | Nolokerto |
4 | 20322520 | SD N 1 SARIREJO | Negeri | SD | Jl. Raya 315 Kaliwungu | Sarirejo |
5 | 20322492 | SD N 1 SUMBEREJO | Negeri | SD | Jl. Raya Timur Km. 18 | Sumberejo |
6 | 20322421 | SD N 2 KRAJAN KULON | Negeri | SD | Kp. Anyar RT 02 RW 08 | Krajan Kulon |
7 | 20321794 | SD N 2 MOROREJO | Negeri | SD | Jl. Pt Kayu Lapis | Mororejo |
8 | 20322400 | SD N 2 NOLOKERTO | Negeri | SD | Jl. Nolokerto | Nolokerto |
9 | 20321719 | SD N 2 SUMBEREJO | Negeri | SD | Jl. Kyai Senin No. 3 | SUMBEREJO |
10 | 20321751 | SD N 3 KRAJAN KULON | Negeri | SD | Jl. Kp. Anyar | Krajan Kulon |
11 | 20321646 | SD N 4 KRAJAN KULON | Negeri | SD | JL. KH Asyari | Krajan Kulon |
12 | 20321698 | SD N 4 KUTOHARJO | Negeri | SD | Jl. KLI Kp. Klaseman | Kutoharjo |
13 | 20321695 | SD N 5 KRAJANKULON | Negeri | SD | Jl. K.h. Asyari Kaliwungu | Krajan Kulon |
14 | 20321954 | SD N KARANGTENGAH | Negeri | SD | Dk. Sidosari | Karangtengah |
15 | 20321964 | SD N WONOREJO | Negeri | SD | Jl.Wonorejo No. 2 | Wonorejo |
16 | 20322481 | SD NEGERI 1 KUTOHARJO | Negeri | SD | Jagalan Kutoharjo | Kutoharjo |
17 | 20322419 | SD NEGERI 2 KUTOHARJO | Negeri | SD | Jl. Pecandon | Kutoharjo |
18 | 20321724 | SD NEGERI 2 SARIREJO | Negeri | SD | Jl. Raya Barat 320 Kec. Kaliwungu Kab. Kendal | Sarirejo |
19 | 20321699 | SD NEGERI 3 KUTOHARJO | Negeri | SD | Jl. Patukangan | Kutoharjo |
20 | 20321624 | SD NEGERI 3 NOLOKERTO | Negeri | SD | Jl. Mangir No.12 | Nolokerto |
21 | 20321606 | SD NEGERI 3 SUMBEREJO | Negeri | SD | Jalan Rimbasari 17 | Sumberejo |
22 | 20331064 | SD NEGERI KUMPULREJO | Negeri | SD | Jalan Kumpulrejo, Kec. Kaliwungu | Kumpul Rejo |
23 | 20321643 | SDN 3 SARIREJO | Negeri | SD | Jl. Kedong Rombong | Sarirejo |
24 | 20341015 | SMP ANNIDLOMIYAH KALIWUNGU | Swasta | SMP | Ds. Panggangayom Wonorejo | Wonorejo |
25 | 69900341 | SMP MANBAUL HIKMAH | Swasta | SMP | Desa Mororejo | Mororejo |
26 | 20321811 | SMP MUHAMMADIYAH 3 KALIWUNGU | Swasta | SMP | Jl. Raya Timur 75 A | Kutoharjo |
27 | 20331822 | SMP NEGERI 3 KALIWUNGU | Negeri | SMP | Desa Karangtengah | Karangtengah |
28 | 20321826 | SMP NU 03 ISLAM KALIWUNGU | Swasta | SMP | JL. NGAGLIK | Kutoharjo |
29 | 20321891 | SMP PGRI 10 KALIWUNGU | Swasta | SMP | Jl. Raya Barat No. 320 Kaliwungu | Sarirejo |
30 | 60713082 | MIS MUHAMMADIYAH SARIREJO | Swasta | MI | JL. SEKOPEK NO.21 KALIWUNGU | Sarirejo |
31 | 60713084 | MIS NU 04 KUMPULREJO | Swasta | MI | JL. KAUMAN NO. 06 RT. 02 / RW. 03 KUMPULREJO KALIWUNGU KENDAL | Kumpul Rejo |
32 | 60713085 | MIS NU 06 MOROREJO | Swasta | MI | JL.LAUT NGEBUM | Mororejo |
33 | 60713080 | MIS NU 19 KUTOHARJO | Swasta | MI | JL. GADUKAN TURUNSARI RT.03 RW.01 | Kutoharjo |
34 | 60713087 | MIS NU 43 WONOREJO | Swasta | MI | DUSUNPANGGANGAYOM RT:01 RW:08 | Wonorejo |
35 | 60713083 | MIS NU 52 MOROREJO | Swasta | MI | JL.KLI Sabetan | Mororejo |
36 | 60713081 | MIS NU 56 KRAJANKULON | Swasta | MI | KP. KEMBANGAN RT.03 RW.X | Krajan Kulon |
37 | 60713086 | MIS NU 60 NOLOKERTO | Swasta | MI | KP. KUWAYUHAN RT 001 RW 002 | Nolokerto |
38 | 20364503 | MTSS NU 05 SUNAN KATONG | Swasta | MTs | JL. RAYA NO. 145 KALIWUNGU | Kutoharjo |
Kembali